Planes para cada equipo
Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Empieza con una prueba gratuita y escala a medida que creces.
Pro
Ideal para individuos y equipos pequeños. Accede a todas las funciones de IA con una prueba gratuita de 14 días.
¡2 meses gratis!
€490/año
equiv. a €40.83/mes
1
- CRM y Pipeline visual
- Puntuación de prospectos con IA
- Generador de borradores de email
- Roadmap de ventas personalizado
Más Popular
Business
Para equipos en crecimiento que necesitan colaboración, analíticas y automatización.
¡2 meses gratis!
€2190/año
equiv. a €182.50/mes
5
- Todo lo del plan Pro
- Analíticas de equipo
- Flujos de trabajo de automatización
- Chat de equipo en tiempo real
Enterprise
Soluciones a medida, integraciones y soporte de nivel empresarial para organizaciones a gran escala.
Custom
- Todo lo del plan Business
- Integraciones personalizadas
- Soporte dedicado y SLA
- Precios y límites a medida
Recarga de Créditos
¿Te quedaste sin créditos? Desliza para elegir el paquete que necesitas y ahorra en compras más grandes.
1500
Créditos de IA
Precio Total
€25
Coste por Crédito
€0.017
Comparativa de Características
Características | Pro | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
CRM y Gestión de Prospectos | |||
Límite de prospectos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Pipeline Kanban y Vista de Tabla | |||
Perfil 360° del Prospecto | |||
Gestión de Tareas y Actividades | |||
Importación de CSV y Texto | |||
Plantillas de Prospectos (Blueprints) | |||
Sistema de Logros y Gamificación | |||
Inteligencia Artificial | |||
Créditos de IA/mes (por usuario) | 2,000 | 10,000 | Personalizado |
Opción de recarga de créditos | |||
Extractor de Datos Inteligente | |||
Puntuación IA y Rompehielos | |||
Borradores de Email por IA | |||
Análisis de Interacción (Coach IA) | |||
Sugerencias de Estrategia de Contacto | |||
Resumen de Comunicaciones IA | |||
Comparador de Prospectos IA | |||
Parafrasear textos con IA | |||
Procesamiento IA por lotes | |||
Coaching y Estrategia | |||
Consejo del Día IA | |||
Sugerencias de Acción Premium | |||
Roadmap de Ventas Personalizado IA | |||
Chat con Coach IA | |||
Mapa de Oportunidades | |||
Funciones de Equipo y Automatización | |||
Espacio de trabajo compartido para equipos | |||
Chat de equipo en tiempo real | |||
Analíticas y reportes de equipo | |||
Integraciones con CRM (HubSpot, etc.) | |||
Workflows de Automatización | |||
Soporte y Referidos | |||
Programa de Referidos | |||
Opción de Regalar Planes y Créditos | |||
Soporte Prioritario | |||
Soporte Dedicado y SLA |